12月度月例結果
DEC CHAMPION

ウェイン
Los Verdes Golf Club      M 71.7/121 6617 W 67.7/113 5772 12/16/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ウェイン 39 40 79 10 69 1
みゆき 52 51 103 34 69 2
じょうじ 49 47 96 26 70 3
マコト 52 54 106 36 70 4
すーさん 42 39 81 10.2 70.8 5
こーすけ 44 44 88 16.2 71.8 6
虎タロー 45 42 87 14.6 72.4 7
ゆさ 45 41 86 12.7 73.3 8
じゅんちゃん 43 46 89 15.2 73.8 9
ゴル 46 40 86 12 74 10
森永 44 44 88 14 74 11
よいどれ 50 41 91 16.4 74.6 12
トム吉 47 56 103 28.4 74.6 13
よいどれゲスト 51 45 96 21.2 74.8 14
トモ 52 52 104 28.4 75.6 15
むっちゃん 50 49 99 23 76 16
たかちゃん 45 40 85 8.9 76.1 17
Koi 51 45 96 18 78 18
ヒロ 51 47 98 19.5 78.5 19
カワノ 51 50 101 22.4 78.6 20
おKayゲスト 56 62 118 39.2 78.8 21
まるさん 44 42 86 6.4 79.6 22
まさし 48 47 95 14 81 23
おKay 57 64 121 40 81 24
MAV 51 55 106 24.3 81.7 25
ゆさゲスト 60 62 122 40 82 26
まーくん 49 46 95 12 83 27
亀ちゃん 51 46 97 12.6 84.4 28
あき 56 60 116 31 85 29
ちーぼー 61 64 125 40 85 30
NICO 59 66 125 40 85 31
すみちゃん 65 65 130 40 90 32
じゅんこ 65 67 132 40 92 33
ジャック 64 69 133 40 93 34
なっちゃん 68 65 133 40 93 35
よっしー 62 68 130 15.7 114 36
 
11月度月例結果
NOV CHAMPION

ゴル
Angeles National Golf Club     M 72.1/136 6597 W 68.9/116 4899 11/24/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ゴル 43 44 87 16 71 1
大将 48 49 97 24 73 2
トム吉 55 53 108 34.8 73.2 3
森永 47 41 88 14 74 4
亀ちゃん 48 40 88 12.6 75.4 5
ニタオ 53 45 98 22 76 6
ヒロ 49 47 96 19.5 76.5 7
KOI 44 52 96 18 78 8
きい 53 55 108 30 78 9
まるさん 43 42 85 6.4 78.6 10
NICO 55 57 112 32.4 79.6 11
こーすけ 51 45 96 16.2 79.8 12
ダイナマ 58 58 116 36 80 13
ウェイン 43 44 87 6 81 14
たけし 53 50 103 21.6 81.4 15
KONA 59 50 109 27.6 81.4 16
じゅん 49 49 98 15.2 82.8 17
マコト 64 55 119 36 83 18
まっちゃん 51 48 99 15.3 83.7 19
むっちゃん 52 53 105 16.5 88.5 20
MAV 53 60 113 24.3 88.7 21
トラきち 48 49 97 8 89 22
まーくん 50 51 101 12 89 23
EIKO 56 52 108 16.2 91.8 24
カワノ 59 57 116 22.4 93.6 25
なっちゃん 65 69 134 40 94 26
キース 57 57 114 18.6 94.4 27
CHIE 72 73 145 40 105 28
じゅんこ 80 73 153 36 117 29
 
10月度月例結果
OCT CHAMPION

まるさん
Knollwood Country Club  M 70.8/124 6373 W 73.1/126 5714 10/21/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
まるさん 39 39 78 7.5 70.5 1
じゅん 47 44 91 19 72 2
亀ちゃん 50 37 87 14.1 72.9 3
ヒデ 43 42 85 10.5 74.5 4
KONA 49 47 96 21 75 5
ニタオ 49 48 97 22 75 6
ゆさ 49 39 88 12.7 75.3 7
ゴル 46 46 92 16 76 8
ヒロ 53 43 96 19.5 76.5 9
KOI 44 48 92 15.3 76.7 10
きい 46 46 92 14.4 77.6 11
マコト 51 58 109 31 78 12
こーすけ 47 48 95 16.2 78.8 13
たけし 53 48 101 21.6 79.4 14
まっちゃん 48 47 95 15.3 79.7 15
すー 47 43 90 10.2 79.8 16
まーくん 48 44 92 12 80 17
リュウスケ 58 52 110 28 82 18
すみちゃん 67 56 123 41 82 19
けいちゃん 67 58 125 41 84 20
ミユキ 57 58 115 31 84 21
虎タロー 55 44 99 14.6 84.4 22
ジャック 61 62 123 36 87 23
カワノ 56 57 113 22.4 90.6 24
 
9月度月例結果
SEP CHAMPION

ヒロ
Mountain Meadows Golf Course   M 70.4/131 6440 W 71.4/122 5519 9/23/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ヒロ 44 49 93 26 67 1
きい 45 44 89 19.2 69.8 2
まっちゃん 41 47 88 17 71 3
こーすけ 43 43 86 14.4 71.6 4
EIKO 43 45 88 16.2 71.8 5
虎タロー 45 42 87 14.6 72.4 6
KOI 45 43 88 15.3 72.7 7
すー 44 39 83 10.2 72.8 8
大魔神 47 47 94 20.8 73.2 9
カワノ 52 45 97 22.4 74.6 10
亀ちゃん 45 45 90 14.1 75.9 11
マコト 47 60 107 31 76 12
ゴル 43 45 88 12 76 13
キース 51 45 96 19.6 76.4 14
まるさん 42 43 85 8.4 76.6 15
りゅうすけ 54 48 102 25.2 76.8 16
ダイナマ 58 55 113 36 77 17
みどり 45 47 92 14 78 18
マーフィーパパ 50 46 96 17.6 78.4 19
じゅん 44 51 95 14.4 80.6 20
たけし 57 48 105 24.3 80.7 21
ドラゴン 57 56 113 30 83 22
ちーぼー 65 56 121 36 85 23
じゅんこ 64 59 123 37.2 85.8 24
ヨーコ 64 53 117 27.7 89.3 25
たけしゲスト2 49 49 98     26
KOIゲスト 46 43 89     27
こーすけゲスト           28
がん(NY) 44 45 89 14.4 74.6 29
JUN(NY) 53 49 102 20.8 81.2 30
やっちー WD          
  
8月度月例結果
AUG CHAMPION

MAV
Sepulveda Golf,Encino Golf Course   M 71/112 6863 W 70/109 6458 8/26/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
MAV 42 50 92 32.4 59.6 1
まーくん 39 39 78 15 63 2
まるさん 36 37 73 9.4 63.6 3
虎タロー 39 44 83 14.6 68.4 4
すー 38 41 79 10.2 68.8 5
ミユキ 50 52 102 33 69 6
キース 45 44 89 19.6 69.4 7
カワノ 48 44 92 22.4 69.6 8
ヒデ 43 38 81 10.5 70.5 9
こーすけ 40 45 85 14.4 70.6 10
マッチャン 45 44 89 17 72 11
じょーじ 47 51 98 26 72 12
たかちゃん 40 41 81 8.9 72.1 13
ニタオ 45 43 88 15.6 72.4 14
ゆさ 43 43 86 12.7 73.3 15
ウェイン 40 39 79 4.8 74.2 16
ゴル 43 48 91 16.8 74.2 17
りゅうすけ 51 43 94 19.2 74.8 18
よっしー 43 49 92 15.7 76.3 19
ヒロ 44 53 97 18 79 20
マコト 58 52 110 31 79 21
ちーぼー 63 62 125 39 86 22
ニタオゲスト 61 70 131 43 88 -
ゆさゲスト 55 57 112 33 79 -
 
7月度月例結果
JUL CHAMPION

まるさん
Chester Washington Golf Course  M 69.8/119 6321 W 72.2/120 5673 7/22/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
まるさん 35  39  74 12.6 61.4 1
たけし 47 46 93 27 66 2
こーすけ  43 41 84 18 66 3
みゆき 48 52 100 33 67 4
Koi 39 44 83 15.3 67.7 5
まーくん 39 44 83 15 68 6
ゆさ 38 43 81 12.7 68.3 7
虎タロー 40 44 84 14.6 69.4 8
Eiko 45 44 89 19.2 69.8 9
みどり 42 45 87 17 70 10
森永 45 40 85 14 71 11
あくつ 39 50 89 16 73 12
じゅん 43 45 88 14.4 73.6 13
ニタオ 56 41 97 23.2 73.8 14
ウェイン 38 41 79 5.2 73.8 15
ダイナマ 56 54 110 36 74 16
トム吉 45 44 89 14,.8 74.2 17
Mav 51 56 107 32.4 74.6 18
Ako 52 58 110 34.6 75.4 19
Kona 45 52 97 21 76 20
りゅうすけ 49 53 102 25.6 76.4 21
カワノ 50 49 99 22.4 76.6 22
なっちゃん 59 62 121 43 78 23
春樹 47 50 97 18.4 78.6 24
ユキエ 65 54 119 39.4 79.6 25
あき 53 64 117 31 86 26
ちーぼー 68 66 134 43 91 27
まみ 68 69 137 43 94 28
 
6月度月例結果
JUN CHAMPION

ヨーコ
Whittier Narrows Golf Course  M 71.6/116 6819 W 74.1/117 6099 6/10/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ヨーコ 51 50 101 39 62 1
キース 42 48 90 26 64 2
亀ちゃん 43 40 83 15.7 67.3 3
虎タロー 42 40 82 14.6 67.4 4
ゴル 45 39 84 14.4 69.6 5
カワノ 45 47 92 22.4 69.6 6
ゆさ 41 42 83 12.7 70.3 7
すー 40 41 81 10.2 70.8 8
すみちゃん 56 57 113 42 71 9
いしい 51 45 96 23.6 72.4 10
けいちゃん 61 54 115 42 73 11
まるさん 46 40 86 12.6 73.4 12
しげ 49 47 96 22.4 73.6 13
森永 45 43 88 14 74 14
まーくん 43 46 89 15 74 15
やっちー 49 51 100 26 74 16
じゅん 43 46 89 14.4 74.6 17
むっちゃん 46 46 92 16.5 75.5 18
Koi 48 44 92 15.3 76.7 19
とむ 36 41 77 0.0 77 20
あき 53 55 108 31 77 21
ダイナマ 56 57 113 36 77 22
EIKO 51 45 96 18.2 77.8 23
ミユキ 54 57 111 32 79 24
なっちゃん 61 60 121 42 79 25
MAV 54 58 112 32.4 79.6 26
ヒロ 48 52 100 19.2 80.8 27
マーフィーパパ 47 52 99 17.6 81.4 28
マッチャン 46 53 99 17 82 29
たけし 56 53 109 27 82 30
KONA 54 50 104 21 83 31
ニタオ 48 47 95 10.8 84.2 32
よっしー 54 52 106 15.7 90.3 33
珠理ちゃん 68 70 138 42 96 34
リエ 50 49 99 22.4 76.6 ゲスト
りゅうすけ 51 49 100 21.6 78.4 ゲスト
なみえ 55 56 111 30.8 80.2 ゲスト
 
5月度月例結果
MAY CHAMPION

すー
Mile Square Classic Course  M 71.2/126 6714 W 72.1/119 5648 5/26/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
すー 38 43 81 13.6 67.4 1
カワノ 49 47 96 28 68 2
まるさん 41 42 83 14 69 3
マーフィーパパ 41 46 87 17.6 69.4 4
ジュリー 49 49 98 27 71 5
こーすけ 45 44 89 18 71 6
トラきち 40 40 80 8 72 7
ゴル(NY) 43 39 82 9.6 72.4 8
たかちゃん 42 40 82 8.9 73.1 9
ヒデ 40 44 84 10.5 73.5 10
KOI 47 43 90 15.3 74.7 11
亀ちゃん 43 48 91 15.7 75.3 12
マッチャン 43 50 93 17 76 13
みどり 45 45 90 14 76 14
まいちゃん(G) 49 50 99 22.8 76.2 15
あき 50 58 108 31 77 16
すみちゃん 51 66 117 40 77 17
ミユキ 55 53 108 30 78 18
よっしー 48 46 94 15.7 78.3 19
ヒロ 51 48 99 20.4 78.6 20
MAV 56 55 111 32.4 78.6 21
EIKO 49 46 95 16.2 78.8 22
まーくん 45 50 95 16 79 23
やっちー 48 55 103 24 79 24
むっちゃん 48 49 97 16.5 80.5 25
虎タロー 44 53 97 14.6 82.4 26
おKay 60 59 119 32.4 86.6 27
しげ 58 51 109 22.4 86.6 28
ちえちゃん(G) 63 63 126 37.2 88.8 29
ダイナマ 60 68 128 36 92 30
珠理 69 66 135 40 95 31
まみ 64 70 134 38.4 95.6 32
 
4月度月例結果
APR CHAMPION

ゆさ
THE LINKS at VICTORIA  M 72.7/119 6804 W 68.4/115 4916 4/14/07
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ゆさ 44 39 83 17 66 1
すー 43 43 86 17 69 2
EIKO 41 46 87 18 69 3
カワノ 50 48 98 28 70 4
まるさん 44 41 85 14 71 5
森永 42 44 86 14 72 6
まーくん 43 44 87 15 72 7
ミユキ 52 51 103 30 73 8
亀ちゃん 47 42 89 15.7 73.3 9
キース 45 52 97 22.8 74.2 10
バート(G) 51 50 101 26.4 74.6 11
MAV 56 51 107 32.4 74.6 12
マーフィーパパ 46 47 93 17.6 75.4 13
ゴル(NY) 42 42 84 8.4 75.6 14
マッチャン 41 50 91 15 76 15
Julie 48 46 94 18 94 16
トム(G) 51 49 100 21.6 78.4 17
ひろ(G) 47 52 99 20.4 78.6 18
こーすけ 47 50 97 18 79 19
じゅん 45 49 94 14.4 79.6 20
珠理 55 57 112 32.4 79.6