11月度月例結果
Rio Hondo Golf Club       M 70.2/119 6360 PAR71 W 66.2/109 5657 PAR71 10/9/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
すなっち 45 48 93 33 60 1
EIKO 47 37 84 14.7 69.3 2
すみちゃん 57 53 110 40 70 3
王将 40 37 77 6.2 70.8 4
よいどれ 39 42 81 9.6 71.4 5
まるこ 50 44 94 21.9 72.1 6
マック 54 52 106 33.6 72.4 7
森永 43 43 86 12.6 73.4 8
いなさん 46 42 88 14.4 73.6 9
みどり 44 40 84 9.5 74.5 10
すー 43 41 84 9.1 74.9 11
マッキー 50 49 99 24.1 74.9 12
亀ちゃん 47 42 89 13.6 75.4 13
キース 46 49 95 19.4 75.6 14
こーすけ 42 48 90 14.2 75.8 15
きい 47 43 90 13.3 76.7 16
チャーリー 51 45 96 19 77 17
ダイ 51 47 98 20.4 77.6 18
ホセ 43 46 89 11.2 77.8 19
ごえもん 51 51 102 24 78 20
やすこ 57 51 108 29.6 102 21
ゆさ 44 46 90 11 79 22
ケビン 50 45 95 15.3 79.7 23
あき 56 56 112 30.6 81.4 24
たけし 53 52 105 22.6 82.4 25
じょーじ 45 48 93 9.6 83.4 26
じゅん 50 45 95 8.8 86.2 27
MAV 53 53 106 19 87 28
 
10月度月例結果
Moreno Valley Golf Club    M 71.5/138 6527 PAR72 W 74.9/137 5212 PAR72 9/21/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ウェイン 34 37 71 4 67 1
ケビン 44 45 89 21 68 2
しの 49 55 104 31.2 72.8 3
亀ちゃん 45 44 89 13.6 75.4 4
ゆさ 43 44 87 11 76 5
アキヒロ 48 56 104 27.6 76.4 6
なっちゃん 55 62 117 40 77 7
ホセ 43 42 85 7.2 77.8 8
MAX 53 47 100 21.4 78.6 9
ダイ 52 46 98 19.2 78.8 10
やすこ 53 56 109 30 79 11
すなっち 57 55 112 33 79 12
あき 59 52 111 30.6 80.4 13
こーすけ 42 44 86 5.3 80.7 14
森永 48 46 94 12.6 81.4 15
まるさん 41 43 84 1.9 82.1 16
じゅん 45 46 91 8.8 82.2 17
MAV 54 51 105 19 86 18
ミユキ 54 56 110 23.4 86.6 19
たけし 53 57 110 16 94 20
ジャック 69 53 122 20 102 21
9月度月例結果
La Mirada Golf Course  M 69.1/117 6083 PAR70 W 66.3/110 5641 PAR71 9/21/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
じょーじ 42 43 85 23.4 61.6 1
じゅん 41 39 80 17.1 62.9 2
まるさん 35 37 72 6.5 65.5 3
すなっち 50 49 99 33 66 4
まるこ 46 43 89 22.9 66.1 5
虎タロー 40 41 81 13.7 67.3 6
森永 40 41 81 12.6 68.4 7
すーさん 42 40 82 9.1 72.9 8
MAX 43 47 90 16.8 73.2 9
王将 40 41 81 7.2 73.8 10
亀ちゃん 42 46 88 13.6 74.4 11
みどり 44 41 85 10.5 74.5 12
たけし 45 46 91 16 75 13
ケビン 47 50 97 21 76 14
チャーリー 45 47 92 15.6 76.4 15
ホセ 39 45 84 7.2 76.8 16
アキヒロ 44 44 88 10.8 77.2 17
あき 57 51 108 30.6 77.4 18
やすこ 57 54 111 33.4 77.6 19
ちいさん 56 50 106 27.4 78.6 20
MAV 50 49 99 19 80 21
ごえもん 56 54 110 28.8 81.2 22
EIKO 45 46 91 9 82 23
みゆき 51 56 107 24.4 82.6 24
ジャック 56 50 106 20 86 25
KONA 58 53 111 21.2 89.8 26
 
8月度月例結果
Diamond Bar Golf Course  M 72.8/125 6801 PAR72 W 73.9/122 6014 PAR73 8/16/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ジャック 48 49 97 33.4 63.6 1
ゆうじん 39 42 81 12.2 68.8 2
MAV 46 46 92 22.5 69.5 3
きい 44 38 82 11.1 70.9 4
ウェイン 37 39 76 4 72 5
王将 38 37 75 2.4 72.6 6
MAX 47 52 99 26.4 72.6 6
Mac NEW 50 40 90 16.8 73.2 8
しの 52 56 108 33.4 74.6 9
えり NEW 47 49 96 20.2 75.8 10
すなっち 57 54 111 34.8 76.2 11
森永 46 43 89 12.6 76.4 12
ちいさん 55 60 115 38.2 76.8 13
じゅん 44 50 94 17.1 76.9 14
ゴル 41 42 83 5.7 77.3 15
チャーリー 49 44 93 15.6 77.4 16
やすこ NEW 53 52 105 27.4 77.6 17
あき 54 56 110 30.6 79.4 18
アキヒロ NEW 48 53 101 20.4 80.6 19
マッキー 53 57 110 25.1 84.9 20
EIKO 49 47 96 9 87 21
ユキエ 72 63 135 41 94 22
 
7月度月例結果
Dos Lagos Golf Club        M 71.7/130 6544 PAR70 W 71/118 4924 PAR70 7/20/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ウェイン 37 38 75 6.9 68.1 1
ミユキ 48 48 96 27.7 68.3 2
マッキー 59 46 105 36 69 3
みどり 40 40 80 9.5 70.5 4
まるさん 36 40 76 5.4 70.6 5
じゅん 42 47 89 17.1 71.9 6
じょーじ 45 51 96 23.4 72.6 7
ゆうじん 42 43 85 12.2 72.8 8
ケビン 52 52 104 31.2 72.8 8
しの 49 54 103 30 73 10
ゴル 40 39 79 5.7 73.3 11
ちいさん 56 50 106 32.4 73.6 12
すー 40 43 83 9.1 73.9 13
ごえもん 49 63 112 36 76 14
きい 38 50 88 11.1 76.9 15
ホセ 40 46 86 7.2 78.8 16
マコト 55 54 109 29.9 79.1 17
すなっち 55 60 115 34.8 80.2 18
MAV 51 55 106 22.5 83.5 19
たかちゃん 49 44 93 8.0 85 20
たけし 51 51 102 16 86 21
こーすけ 41 52 93 5.3 87.7 22
ゲスト参加
たかちゃんゲスト 51 47 98 22.8 75.2 -
じょーじゲスト 53 53 106 27.6 78.4 -
ゆうじんゲスト 64 72 136 36 100 -
 
6月度月例結果
THE LINKS AT VICTORIA   M 72.2/119 6804 PAR72 W 68.4/115 4916 PAR72 6/15/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
たけし 45 47 92 25.8 66.2 1
ホセ 40 40 80 12.4 67.6 2
みどり 42 40 82 13.4 68.6 3
じゅんこ 56 53 109 40 69 4
みゆき 47 51 98 28.5 69.5 5
じょーじ 47 47 94 23.4 70.6 6
ゆうじん 41 43 84 12.2 71.8 7
まこと 52 52 104 31.7 72.3 8
KONA 46 49 95 22.4 72.6 9
たかちゃん 43 38 81 8 73 10
すー 40 43 83 8.8 74.2 11
EIKO 41 41 82 7.5 74.5 12
まるさん 38 42 80 5.4 74.6 13
ゆさ 43 42 85 10.2 74.8 14
じゅん 43 49 92 16.3 75.7 15
森永 45 44 89 12.2 76.8 16
まさふみ 55 52 107 30 77 17
あき 53 58 111 32.8 78.2 18
マッキー 45 53 98 19.2 78.8 19
むっちゃん 46 52 98 18.6 79.4 20
すーゲスト(弟) 56 56 112 31.2 80.8 21
亀ちゃん 45 53 98 13.8 84.2 22
ゲスト参加
たけしゲスト 52 61 113 34.8 78.2 -
マッキーゲスト - - - - - -
  
5月度月例結果
Marshall Canyon G.C.   M 69.2/121 6110 PAR71 W 71.3/118 5564 PAR73 5/10/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
EIKO 38 45 83 18.4 64.6 1
MAV 43 53 96 30 66 2
ホセ 43 41 84 13.4 70.6 3
ヒロ 49 42 91 20.3 70.7 4
ジャック 55 52 107 36 71 5
ウェイン 38 41 79 7.2 71.8 6
あき 51 54 105 32.8 72.2 7
ゆさ 39 44 83 10.2 72.8 8
じゅん 42 48 90 16.3 73.7 9
まるこ 45 51 96 21.8 74.2 10
きい 43 43 86 11.1 74.9 11
ゆうじん 47 41 88 12 76 12
ダイナマ 50 56 106 29.7 76.3 13
まこと 55 54 109 31.7 77.3 14
まさし 39 42 81 7.2 73.8 15
MAX 50 54 104 26.4 77.6 16
虎タロー 46 46 92 12.6 79.4 17
KONA 55 48 103 22.4 80.6 18
ケビン 46 50 96 13.2 82.8 19
カワノ 47 59 106 22.9 83.1 20
こーすけ 48 45 93 5.3 87.7 21
 
4月度月例結果
Los Serranos (North) M 71.3/129 6430 PAR72 W 68.5/122 5938 PAR74 4/20/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
こーすけ 41 38 79 13.9 65.1 1
きい 44 41 85 19.4 65.6 2
よっしー 50 40 90 22.6 67.4 3
ウェイン 36 41 77 7.2 69.8 4
カワノ 44 49 93 22.9 70.1 5
ニタオ 46 43 89 18.7 70.3 6
ダイナマ 48 52 100 29.7 70.3 6
まるさん 38 38 76 5.4 70.6 8
ヒロ 45 46 91 20.3 70.7 9
たけし 48 49 97 25.8 71.2 10
すー 40 41 81 8.8 72.2 11
マッキー 57 53 110 36.8 73.2 12
ゴル 41 38 79 5.7 73.3 13
EIKO 47 45 92 18.4 73.6 14
ゆうじん 39 42 81 7.2 73.8 15
あき 57 50 107 32.8 74.2 16
MAV 52 54 106 30 76 17
ホセ 43 41 84 7.2 76.8 18
虎タロー 46 44 90 12.6 77.4 19
みどり 43 50 93 15.4 77.6 20
じゅん 45 49 94 16.3 77.7 21
森永 47 44 91 12.2 78.8 22
ケビン 47 45 92 13.2 78.8 22
ユキエ 66 61 127 42 85 23
まるこ 49 58 107 21.8 85.2 25
ミユキ 65 58 123 29.2 93.8 26
じゅんこ 73 64 137 42 95 27
ANDY 72 65 137 36 101 28
ゲスト参加
ウェインゲスト 50 50 100 25.2 74.8 -
MAVゲスト 50 46 96 19.2 76.8 -
 
3月度月例結果
Green River G.C   M 71.1/123 6469 PAR 72 W 71.7/123 5497 PAR 72 3/22/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
たかちゃん 41 41 82 10.8 71.2 1
トラきち 36 44 80 8.6 71.4 2
ゴル 39 39 78 6.4 71.6 3
ジャック 59 49 108 36 72 4
みどり 41 45 86 13.4 72.6 5
ウェイン 42 39 81 7.5 73.5 6
王将 43 38 81 7.2 73.8 7
じゅん 48 43 91 16.3 74.7 8
よいどれ 45 45 90 14.4 75.6 9
大将 48 47 95 19.2 75.8 10
まるこ 46 50 96 19.8 76.2 11
ゆうじん 45 47 92 15.6 76.4 12
亀ちゃん 43 47 90 12.6 77.4 13
虎タロー 46 45 91 12.6 78.4 14
たけし 56 51 107 25.8 81.2 15
まこと 58 55 113 31.7 81.3 16
Ako 57 57 114 32.4 81.6 17
KOI 51 46 97 15.3 81.7 18
トモ 62 55 117 30.6 86.4 19
ドラゴン 65 55 120 33.6 86.4 20
ゲスト参加
トラきちゲスト 58 56 114 31.2 82.8 -
 
2月度月例結果
Sierra Lales G.C   M 71.2/121 6535 PAR 72 W 70.7/118 5324 PAR 72 2/17/08
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT
ちーぼー 54 55 109 40 69 1
まるさん 40 38 78 8.6 69.4 2
こーすけ 45 42 87 14.6 72.4 3
まるこ 43 50 93 19.8 73.2 3
ホセ 47 47 94 20.4 73.6 5
まーくん 42 47 89 14.3 74.7 6
ゆさ 42 43 85 10.2 74.8 7
キース 45 50 95 19.4 75.6 8
あき 56 53 109 32.8 76.2 9
ウェイン 43 41 84 7.5 76.5 10
ニタオ 44 52 96 18.7 77.3 11
MAV 52 56 108 30 78 12
トモ 58 56 114 36 78 12
すみちゃん 62 56 118 40 78 12
まこと 56 54 110 31.7 78.3 15
虎タロー 45 46 91 12.6 78.4 16
ゴル 41 44 85 6.4 78.6 17
すー 42 46 88 8.8 79.2 18
ジャック 54 62 116 36 80 19
じゅん 51 55 106 16.3 89.7 20
ゲスト参加
ニタオゲスト 57 52 109 32.4 76.6 -
すみちゃんゲスト1 56 56 112 30 82 -
ゆさゲスト 62 62 124 40 84 -
すみちゃんゲスト2 55 66 121 30